产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
联讯PBT8812 53GBaud PAM4误码仪

联讯PBT8812 53GBaud PAM4误码仪
| 码型发生器技术指标 | ||
| 输出类型 | 差分 | AC/DC 耦合, 100? Termination |
| 单端 | AC 耦合, 50? Termination | |
| 输出幅度 | 100-600mVpp | 差分 |
| 输出通道 | 3组独立通道 | 突发模式/连续模式 |
| 码型选择 | PRBS7,23,31, K28.5 , 用户自定义码型,以及添加CID(长“1"或长“0"码型) | |
| 支持速率 | 1.25Gb/s, 2.5Gb/s,9.953Gb/s, 10.3125Gb/s | |
| 上升时间 | <55ps | 20%~80% |
| 抖动 | <17ps | 峰峰值抖动 |
| 预加重 | 支持Pre-Cursor和Post Cursor预加重调节,以改善测试电缆测试夹具对信号质量的影响 | |
| 码型序列 | 每个通道支持独立的前导码型、静负荷码型以及?;な奔渎胄托蛄猩柚?/td> | |
| CID码型 | 支持注入长连续“1"码,64~128比特可调 | |
| 连接器 | SMA(1.25G/2.5G通道) 2.92mm(10G通道) | |
| 时钟、触发及控制通道 | ||
| 触发输出 | 提供Frame Trigger | |
| 时钟输出 | 1/64 分频时钟输出 | |
| 激光器使能 | 提供3组激光器使能信号输出(和相应码型发生器通道同步) | |
| 使能输出电平 | TTL电平,支持高/低使能以及连续高/低 | |
| 复位信号输出 | 提供3组复位信号输出(和相应误码接收机通道同步) | |
| 复位信号宽度 | 12.8ns, 16ns, 19.2ns, 22.4ns, 25.6ns(满足EPON/GPON/XGPON/CPON标准) | |
| 复位信号位置 | 可调,调谐分辨率3.2ns, 支持自动测距 | |
| RSSI 触发输出 | 支持RSSI触发信号脉冲宽度、重复周期、位置可调 | |
产品咨询
微信扫一扫