产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
联讯mBT3210多通道10G误码分析仪主要特点:
多通道:1/2/4路独立码型发生器及误码探测器通道;
联讯mBT3210多通道10G误码分析仪

联讯mBT3210多通道10G误码分析仪产品参数;
| 主机 | |
| 多通道 | 支持1/2/4/8个差分测试通道(PPG&ED) |
| 时钟输出 | 半速率差分时钟输出 |
| 低速率分频时钟输出 | |
| 控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驱动软件支持 |
| 数据输出 | ||
| 输出类型 | 差分 | 交流耦合,100Ω终端匹配 |
| 单端 | 交流耦合,50Ω终端匹配 | |
| 数据速率 | 1.25Gb/s~14.5Gb/s | |
| 幅度 | 850 mVpp | 差分 |
| 上升时间 | 35ps | 20%~80% |
| 抖动 | 1.5ps | 均方根(RMS)抖动 |
| 9ps | 峰峰值抖动 | |
| 主机 | |
| 多通道 | 支持1/2/4个差分测试通道(PPG&ED) |
| 时钟输出 | 1/8分频差分时钟输出 |
| 控制接口 | USB控制接口, 提供DLL驱动软件支持 |
| 数据输出 | ||
| 输出类型 | 差分 | 交流耦合,100Ω终端匹配 |
| 单端 | 交流耦合,50Ω终端匹配 | |
| 输出格式 | NRZ | |
| 通道数目 | 4通道 | |
| 数据速率 | 9.953Gb/s~32Gb/s (所有标准速率及用户定制速率) | |
| 频率精度 | ± 50 ppm | |
| 幅度 | 600-700mVpp | 差分 |
| 上升时间 | 12.4ps | 20%~80% |
| 抖动 | 515fs(typ.) | 均方根(RMS)抖动(精准时基) |
| 3.18ps(typ.) | 峰峰值抖动 | |
| 数据输入 | |
| 输入类型 | 差分 |
| 单端 | |
| 阻抗 | 100Ω/50Ω |
| 振幅 | 1000mVpp |
| 灵敏度 | <40mV |
| 时钟模式 | 内置时钟恢复 |
| 同步性 | 按等级、相位自动同步 |
| 连接器 | SMA,前面板 |
产品咨询
微信扫一扫